17.07.2026.

Kursna lista

Kursna lista: 5.7.2025.

Zemlja Šifra valute Oznaka valute Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
🇪🇺 EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
🇦🇺 Australija 036 AUD 1 1,086996 1,089720 1,092444
🇨🇦 Kanada 124 CAD 1 1,219719 1,222776 1,225833
🇨🇿 Češka R 203 CZK 1 0,079130 0,079328 0,079526
🇩🇰 Danska 208 DKK 1 0,261461 0,262116 0,262771
🇭🇺 Mađarska 348 HUF 100 0,489596 0,490823 0,492050
🇯🇵 Japan 392 JPY 100 1,148152 1,151030 1,153908
🇳🇴 Norveška 578 NOK 1 0,164678 0,165091 0,165504
🇸🇪 Švedska 752 SEK 1 0,173409 0,173844 0,174279
🇨🇭 Švicarska 756 CHF 1 2,087460 2,092692 2,097924
🇹🇷 Turska 949 TRY 1 0,041603 0,041707 0,041811
🇬🇧 V. Britanija 826 GBP 1 2,261960 2,267629 2,273298
🇺🇸 SAD 840 USD 1 1,657976 1,662131 1,666286
🇷🇺 Rusija 643 RUB * 1 0,021006 0,021059 0,021112
🇨🇳 Kina 156 CNY 1 0,231470 0,232050 0,232630
🇷🇸 Srbija 941 RSD 100 1,664947 1,669120 1,673293
MMF 960 XDR 1 2,285055

* Od 17.01.2023. godine Centralna banka Bosne i Hercegovine za izračun tečaja RUB/BAM koristi rednji tržišni Refinitiv’s FX Blended Spot Composite tečaj zbog nedostupnosti relevantnih podataka tečaja ruske rublje prema euru na finansijskom servisu Refinitiv.

Izvor: cbbh.ba/CurrencyExchange

Konverter valuta

Konverzija se vrši prema kursnoj listi CBBiH od 5.7.2025. godine. Vrijednosti su informativnog karaktera.

Unesite iznos i odaberite valute.
Osnovna valuta za obračun je BAM/KM. Za izračun se koristi srednji kurs.